Результаты
Второй рождественской дегустации портеров и
стаутов
20-го декабря 2008 года (в самый темный день
года), прошла 2-я любительская Рождественская
дегустация портеров
и стаутов. Дегустация проводилась в баре и
магазине «Крюгер-холл» на Малой Тульской.
Было представлено 67 образцов (36 стаутов и 31
портер из разных стран мира);
созданы две категории «Портер» и «Стауты» с
двумя группами судей из 8 и 9 человек.
Оценка проводилась вслепую по 10-балльной шкале.
Категория «СТАУТЫ», 10-балльная шкала
№ |
Название |
Пл./алк. |
Пивоварня |
Город |
Страна |
Оценка |
1 | Samuel Smith's imperial stout | 7 | Tadcaster | North Yorkshire | Великобритания | 7,75 |
2 | Brew moon dark side stout | 6 | Amberley | North Canterbury | Новая Зеландия | 7,125 |
3 | Young's luxury double chocolate stout | 5,2 | Wandsworth | Greater London | Великобритания | 6,75 |
4 | Sierra Nevada stout | 5,8 | Chico | California | США | 6,5 |
5 | Ridgeway of Oxfordshire foreign export stout | 8 | Horsham | West Sussex | Великобритания | 6,5 |
6 | Calvinus Geneve | 6 | Appenzell | Appenzell | Швейцария | 6,5 |
7 | Dawn black pearl irish stout | 5,2 | 6,375 | |||
8 | Castle milk stout | 6 | St. Peters | Bungay | Великобритания | 6,375 |
9 | Coopers brewery best extra stout | 6,3 | 6,25 | |||
10 | Slottskallans bryggeri imperial stout | 9 | St. Peters | Bungay | Великобритания | 6,125 |
11 | St Peter's cream stout | 6,5 | St. Peters | Bungay | Великобритания | 6 |
12 | Wells Bownan stout | 5,2 | Greenwith | Лондон | Великобритания | 5,75 |
13 | Wichwood black wych spell-binding stout | 5 | 5,625 | |||
14 | Mackeson stout | 3 | 5,125 | |||
15 | Beamish genuine draught irish stout | 4,3 | 5,125 | |||
16 | Hopback brewery entire stout | 4,5 | 5 | |||
17 | Molly's chocolate stout | 4,2 | 4,875 | |||
18 | O'Hanton's the origin port stout | 4,8 | 4,5 | |||
19 | Nemnoff stout | 12,1/5 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 4,5 |
20 | Nemnoff christmas stout grut | 12/5,33 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 4,5 |
21 | Young's London stout (овсяной) | 12/5 | 4,375 | |||
22 | Nemnoff christmas stout | 12/5,33 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 4,375 |
23 | Guinness foreign extra stout | 7,5 | -- | -- | Ирландия | 4,375 |
24 | O'Hara's irirsh stout | 4,3 | -- | -- | -- | 4,125 |
25 | Marks & Spencer irish stout | 4,5 | -- | -- | -- | 4 |
26 | Nemnoff coffe stout | 12,1/5 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 3,875 |
27 | Belhaven McCallum's stout | 4,1 | -- | -- | -- | 3,75 |
28 | Nemnoff chocolate stout | 12,1/5 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 3,625 |
29 | Nemnoff tropic christmas stout | 5,2 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 3,25 |
30 | Cerny Vlk Stout 2007 | 15,2/6,8 | Serge Pronin HomeBrewery | Москва | Россия | 3,25 |
31 | Meantime London stout | 4,5 | Greenwith | Лондон | Великобритания | 3,125 |
32 | Атомный стаут | 14,5/5,5 | Дом.пиво | Обнинск | Россия | 3 |
33 | Guinness foreign extra stout (Россия) | 6,5 | -- Guiness-лицензия | С-Пб | Россия | 2,5 |
34 | Атомный стаут медовый | 14,5/5,5 | Дом. пиво | Обнинск | Россия | 2,375 |
35 | Эль Черный адмирал стаут | 13/5 | Мытищи | Мытищи | Россия | 2,25 |
36 | Nemnoff Хмельной стаут | 11,5/4,6 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 2,125 |
Открывали, разливали, контролировали: Егоров
П., Газин Д., Като
Оценивали:
1. Черников - ПИВОВАР
2. Ветелев - LaBEERint
3. Шамов - Дирекция
4. Родыгин - LeMax
5. Полунин - Юрчело
6. Филиппов - Илья
7. Титов - Капитан Налим
8. Анисимова - musia
Категория «ПОРТЕРЫ»
№ |
Название |
Алк. |
Пивоварня |
Город |
Страна |
Оценка |
1 | Grand imperial porter (Browar Amber) | 18,1/8 | Browar Amber | Kolbudy | Польша | 8,444 |
2 | Патэрсон темное | 20/6,8 | Брау Сервис | Тверь | Россия | 8,167 |
3 | Laitilan kukko portteri | 6,5 | -- | -- | Финляндия | 8,111 |
4 | John Butler porter | 20/6,8 | Брау Сервис | Тверь | Россия | 7,778 |
5 | Львовский портер (новая этикетка) | 20/8 | Львiвська | Львов | Украина | 7,611 |
6 | Fuller's London porter | 5,4 | Fuller's | Лондон | Великобритания | 7,556 |
7 | Березка темное | 16/7,1 | Березка | Москва | Россия | 7,556 |
8 | Meantime London porter | 6,5 | Greenwith | Лондон | Великобритания | 7,500 |
9 | Балтика №6 портер | 16/7 | Балтика | С-Пб | Россия | 7,444 |
10 | Nemnoff porter июньский | 16,3/6,44 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 7,222 |
11 | Samuel Smith the famous taddy porter | 5 | Tadcaster | North Yorkshire | Великобритания | 6,333 |
12 | Utenos porter | 6,8 | Svyturis-Utenos | Утена | Литва | 6,333 |
13 | Брестский портер | 20/7,2 | -- | Брест | Белоруссия | 6,222 |
14 | Neuzeller porter | 18,8/7,2 | Neuzelle | Нойцеле | Германия | 6,111 |
15 | St Peter's old-style porter | 5,1 | St. Peters | Bungay | Великобритания | 5,944 |
16 | Львовский портер, старый | 20/8 | Львiвська | Львов | Украина | 5,889 |
17 | BergG porter exclusive | 20/7 | Речицапиво | Речица | Белоруссия | 5,556 |
18 | Nemnoff black ale | 12/4,2 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 5,333 |
19 | Nemnoff имбирный портер | 16/6,4 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 5,278 |
20 | Портер Нижний Тагил | 20/8,5 | -- | Н.Тагил | Россия | 5,188 |
21 | Cerny vlk porter | 12,5/3,8 | Serge Pronin HomeBrewery | Москва | Россия | 5,111 |
22 | Nemnoff porter мартовский | 12,7/4,7 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 5,000 |
23 | Афанасий портер | 20/6,8 | Брау Сервис | Тверь | Россия | 4,889 |
24 | Cernohnedy veprik tmave pivo | 13,5/4,8 | Serge Pronin HomeBrewery | Москва | Россия | 4,778 |
25 | Алiварыя портер | 18/6,8 | -- | -- | -- | 4,444 |
26 | Портер (живое пиво) | 12/4,1 | -- | -- | -- | 4,389 |
27 | Nemnoff porter апрельский | 15,3/5,4 | Немнов домашнее пиво | Москва | Россия | 4,222 |
28 | Адмирал портер Новопермский | 13/4,3 | Новопермский пивовар | Пермь | Россия | 4,111 |
29 | Колекцiя Зiберта класичний англiйський портер | 17,5/7,2 | Зiберт | Фастов | Украина | 4,111 |
30 | BergG dark porter | 6,5 | Речицапиво | Речица | Белоруссия | 3,444 |
31 | .Voltas-Ehgelman imperisl porteris (Ragutis) | 6 | -- | -- | -- | 3,333 |
Открывали, разливали, контролировали: Егоров
П., Газин Д., Като
Оценивали:
1. Немнов - Summer_Sun
2. Русских - hrustgurd
3. Иджон - Djons
4. Усик
5. Колесов
6. Ших - SPIN
7. Драсков - DT
8. Аширов - Карагод
9. Корчагин - korn
Домашние пивовары, отдельный рейтинг
1. 7,222 Nemnoff porter июньский (Summer_Sun)
2. 5,333 Nemnoff black ale (Summer_Sun)
3. 5,278 Nemnoff имбирный портер (Summer_Sun)
4. 5,111 Cerny vlk cerne pivo портер (vlk_josef)
5. 5,000 Nemnoff porter мартовский (Summer_Sun)
6. 4,778 Cernohnedy veprik tmave pivo (vlk_josef)
7. 4,5 Nemnoff christmas stout grut (Summer_Sun)
8. 4,5 Nemnoff stout (Summer_Sun)
9. 4,375 Nemnoff christmas stout (Summer_Sun)
10. 4,222 Nemnoff porter апрельский (Summer_Sun)
11. 4,111 Адмирал портер (Новопермский)
12. 3,875 Nemnoff coffe stout (Summer_Sun)
13. 3,625 Nemnoff chocolate stout (Summer_Sun)
14. 3,25 Nemnoff tropic christmas stout (Summer_Sun)
15. 3,25 Cerny Vlk cerne pivo стаут (vlk_josef)
16. 3 Атомный стаут (LaBEERint)
17. 2,375 Атомный стаут медовый (LaBEERint)
18. 2,25 Эль Черный адмирал стаут (Мытищи)
19. 2,125 Nemnoff хмельной стаут (Summer_Sun)
ФОТОРЕПОРТАЖ
Слева-направо:
Джондо, хозяин «Крюгер-Холла», крупнейшего бара-магазина,
Игорь Корчагин, специалист по чешскому пиву и
чешским пивным, автор нескольких великолепных
книг на эту тему.
Дима Портер (он и в Африке Портер), зачинщик
мероприятия.
Александр Иджон, редактор сайта beernews.ru
Александр Петроченков, специалист по Германии (и
в частности по баварскому пиву).
Пиво выстроено в две колонны портеров и стаутов,
данные каждого образца заносятся в протокол.
Вот и Cerny vlk в соседстве с великими — Сьерра-Невада
Стаут, Сент-Петерс, Куперс, Кастл милк...
Достойное окружение!
Декели ожидают расдачи или продажи. В этом году я подготовил их в двух цветовых вариациях.
А вот и все судейское
меню на сегодня ))) 67 портеров и стаутов да тарелка
сухариков с бутылью воды.
Портерная комиссия приступила к работе. Букально
лишь на хлебе и воде, бедные, трудятся!
Володя Драсков, так и просятся к этому
прекрасному дону слова: «Друг мой, достоинства
какие ты в этом пиве ощутил?»
Я и Игорь Корчагин что-то обсуждаем в моих
«зверятах», Кабанчике и Волке. Михайло зажигает!
Джули и я за нашим приватным столиком пьем
огненное пиво с перцем от Валеры Немнова и
запиваем моим Волком, аццкая смесь.
Полагаю, должна назваться «Волчий перчик»... Судя
по фото нас уже вштырило.
Сандро Мартынов-Радушинский, великий видеомаг!
Благодаря ему и близости нашего стола
выставочному столу,
мы перепробывали почти все что выставлялось :)
Что за прекрасная леди среди толпы люмпенов?! Да
это Юля с мужем Виталей в окружении меня , Михайло
и Портера!
А вот и Пашу Егорова подловили из-за угла с
протоколами. Результаты будут известны только
через несколько дней.
Мы даже подумать не могли, что нас ожидает
столько сюрпризов!
Дегустация удалась! :)
(жаль только забыли мое пиво из-под стола Джондо
переложить в холодильник...))))))
Знак, дизайн декелей, комментарии: Сергей
Пронин | www.prodesign.ru
Фото: Сандро Мартынова-Радушинского и чье-то
еще...